AK 2-2- Getriebelos| Akış Asansör Motorları
AK-SERIE
Produktkategorie AK-SERIE
Askı Tipi    2:1   Statik Yük   9000 kg
Suspension Static Load
Tipi
Type
Hız (m/s) Speed (m/s) Kapasite (kg)
Capacity (kg)
Güç (kw)
Power(kw)
Kasnak Ölçüleri
Pulley Dimension
Akım In Kutup-Frekans
 Pole-Frequency
Devir (rpm)
Revolution (rpm)
Tork (Nm)
Torque (Nm)
AK 2-2 0,63 630 2,4 320X6X8 8,6 20P-12,53 75 309
AK 2-2 0,63 800 3,1 320X7X8 10,9 20P-12,53 76 392
AK 2-2 1,00 630 3,9 320X6X8 11,7 20P-19,89 119 309
AK 2-2 1,00 800 4,9 320X7X8 14,9 20P-19,89 119 392
AK 2-2 1,60 630 6,2 320X6X8 16,4 20P-31,83 191 309
AK 2-2 1,60 800 7,8 320X7X8 20,8 20P-31.83 191 392
AK 2-2 2,00 630 7,7 320X6X8 19,3 20P-39,79 239 309
AK 2-2 2,00 800 9,8 320X7X8 24,5 20P-39,79 239 392
AK 2-2 2,50 630 9,6 320X6X8 24,1 20P-49,74 298 309
AK 2-2 2,50 800 12,2 320X7X8 30,6 20P-49,74 298 392
AK 2-2 0,63 630 2,4 360X5X8 8,6 20P-11,14 67 348
AK 2-2 0,63 800 3,1 360X6X8 10,9 20P-11,14 67 441
AK 2-2 1,00 630 3,9 360X5X8 11,7 20P-17,68 106 348
AK 2-2 1,00 800 4,9 360X6X8 14,9 20P-17,68 106 441
AK 2-2 1,60 630 6,2 360X5X8 16,4 20P-28,29 170 348
AK 2-2 1,60 800 7,8 360X6X8 20,8 20P-28,29 170 441
AK 2-2 2,00 630 7,7 360X5X8 19,3 20P-35,37 212 348
AK 2-2 2,00 800 9,8 360X6X8 24,5 20P-35,37 212 441
AK 2-2 2,50 630 7,7 360X5X8 24,1 20P-44,21 265 348
AK 2-2 2,50 800 9,8 360X6X8 30,6 20P-44,21 265 441
AK 2-2 0,63 630 2,4 400X4X10 8,60 20P-10,03 60 386
AK 2-2 1,00 630 3,9 400X4X10 14 20P-15,92 95 386
AK 2-2 1,60 630 6,2 400X4X10 16 20P-25,46 153 386
AK 2-2 2,00 630 6,2 400X4X10 20,5 20P-31,83 191 386
AK 2-2 2,50 630 9,6 400X4X10 24,0 20P-39,79 239 920
Detaillierte Informationen und Preisangebot erhalten

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und wir werden Sie für detaillierte Informationen und ein Preisangebot kontaktieren.