AK 200
AK-SERIE
Produktkategorie AK-SERIE
Roping Type 2:1 Travel Distance 51 Meter  Static Load 7000 kg IP 54 - Isolation Class F 240St/h
Ürün Hız Kapasite Güç Kasnak Akım Kutup Frekans Devir Tork Makine Ağırlığı
Product Speed Duty Load Power Sheave Current Poles Frequency Revolution Torque Machine Weight
  [m/s] [kg] [kW] [mm] [A]   [Hz] [rpm] [Nm] [kg]
AK200 0,63 630 2,4 210x7x6,5 7,4   19,17 115 203  
1,00 3,9 10,2   30,33 182  
1,60 6,2 15,4   48,50 291  
2,00 7,7 19,3   60,67 364  
2,50 9,6 24,1   75,83 455  
0,63 800 3,1 210x8x6,5 9,4   19,17 115 258  
1,00 4,9 13,0 30,33 182
1,60 7,8 19,6 48,50 291
2,00 9,8 24,5 60,67 364
2,50 12,2 30,6 75,83 455
0,63 630 2,4 240x6x6,5 7,4 16,67 100 232
1,00 3,9 10,2 26,50 159
1,60 6,2 15,4 42,50 255
2,00 7,7 19,3 53,00 318
2,50 9,6 24,1 66,33 398
0,63 800 3,1 240x7x6,5 9,4 16,67 100 294 170
1,00 4,9 13,0 26,50 159
1,60 7,8 19,6 42,50 255
2,00 9,8 24,5 53,00 318
2,50 12,2 30,6 66,33 398
0,63 400 1,5 320x4x8 5,5 12,50 75 196
1,00 2,4 7,4 19,83 119
1,60 3,9 10,4 31,83 191
2,00 4,9 12,2 39,83 239
2,50 6,1 15,3 49,67 298
0,63 480 1,9 6,6 12,50 75 235
1,00 2,9 8,9 19,83 119
1,60 4,7 12,5 31,83 191
2,00 5,9 14,7 39,83 239
2,50 7,3 18,4 49,67 298
0,63 630 2,4 320x5x8 8,6 12,50 75 309 175
1,00 3,9 11,7 19,83 119
1,60 6,2 16,4 31,83 191
2,00 7,7 19,3 39,83 239
2,50 9,6 24,1 49,67 298
Ürün
Product
Hız
Speed
[m/s]
Kapasite
Duty Load
[kg]
Kasnak
Sheave
[mm]
Teknik Çizim
Technical Drawing
AK200 0,63 - 2,50 630 210*7*6,5
AK200 0,63 - 2,50 800 210*8*6,5
AK200 0,63 - 2,50 630 240*6*6,5
AK200 0,63 - 2,50 800 240*7*6,5
AK200 0,63 - 2,50 400 - 480 320*4*8
AK200 0,63 - 2,50 630 320*5*8
Detaillierte Informationen und Preisangebot erhalten

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und wir werden Sie für detaillierte Informationen und ein Preisangebot kontaktieren.