Produktkategorie
VOLPI(V-VF) SERIE
| Roping Type 1:1 | Travel Distance 33 Meter | Static Load 3500 kg | 240St/h | |||||
| Ürün | Hız | Kapasite | Güç | Kasnak | Akım | Tahvil Oranı | Seyir Mesafesi | Makine Ağırlığı |
| Product | Speed | Duty Load | Power | Sheave | Current | Ratio | Travel Distance | Machine Weight |
| [m/s] | [kg] | [mm] | [A] | [m] | [kg] | |||
| VOLPI V2X | 0,63 TEK HIZ | 320 | 3,5 HP | 480x4x10 | 8,0 | 58/2 | 33 | 225 |
| 1,00-0,25 | 480 | 5,5 HP | 480x5x10 | 11,0 / 6,5 | 38/1 | 245 | ||
| 550 | 6,2 HP | 11,5 / 7,5 | 260 | |||||
| 630 | 7,5 HP | 14,0 / 9,0 | 270 | |||||
| 720 | 8,2 HP | 15,0 / 10,0 | 280 | |||||
| 880 | 10,5 HP | 18,5 / 12,0 | 300 | |||||
| 0,80-0,20 | 560 | 5,5 HP | 550x5x10 | 11,0 / 6,5 | 55/1 | 250 | ||
| 630 | 6,2 HP | 11,5 / 7,5 | 265 | |||||
| 720 | 7,5 HP | 14,0 / 9,0 | 275 | |||||
| 800 | 8,2 HP | 15,0 / 10,0 | 285 | |||||
| 0,71-0,17 | 630 | 5,5 HP | 480x5x10 | 11,0 / 6,5 | 52/1 | 245 | ||
| 700 | 6,2 HP | 11,5 / 7,5 | 260 | |||||
| 800 | 7,5 HP | 14,0 / 9,0 | 270 | |||||
| 900 | 8,2 HP | 15,0 / 10,0 | 280 | |||||
| 1000 | 10,5 HP | 480x6x10 | 18,5 / 12,0 | 300 | ||||
| 0,63-0,15 | 700 | 5,5 HP | 400x5x10 | 11,0 / 6,5 | 47/1 | 255 | ||
| 800 | 6,2 HP | 11,5 / 7,5 | 265 | |||||
| 900 | 7,5 HP | 400x6x10 | 14,0 / 9,0 | 275 | ||||
| 1000 | 8,2 HP | 15,0 / 10,0 | 280 | |||||
| Ürün Product |
Güç |
Hız Speed [m/s] |
Kasnak Sheave [mm] |
Teknik Çizim Technical Drawing |
| V2X | 3,5Hp | 0,63 TEK HIZ | 480x4x10 | |
| V2X | 4,0kW - 5,5Hp | 1,00 - 0,25 | 480x5x10 | |
| V2X | 4,5kW - 6,2Hp | 1,00 - 0,25 | 480x5x10 | |
| V2X | 5,5kW - 7,5Hp | 1,00 - 0,25 | 480x5x10 | |
| V2X | 6,0kW - 8,2Hp | 1,00 - 0,25 | 480x5x10 | |
| V2X | 7,5kW - 10,5Hp | 1,00 - 0,25 | 480x4x10 | |
| V2X | 4,0kW - 5,5Hp | 0,80 - 0,20 | 550x5x10 | |
| V2X | 4,5kW - 6,2Hp | 0,80 - 0,20 | 550x5x10 | |
| V2X | 5,5kW - 7,5Hp | 0,80 - 0,20 | 550x5x10 | |
| V2X | 6,0kW - 8,2Hp | 0,80 - 0,20 | 550x5x10 | |
| V2X | 4,0kW - 5,5Hp | 0,71 - 0,17 | 480x5x10 | |
| V2X | 4,5kW - 6,2Hp | 0,71 - 0,17 | 480x5x10 | |
| V2X | 5,5kW - 7,5Hp | 0,71 - 0,17 | 480x5x10 | |
| V2X | 6,0kW - 8,2Hp | 0,71 - 0,17 | 480x5x10 | |
| V2X | 7,5kW - 10,5Hp | 0,71 - 0,17 | 480x6x10 | |
| V2X | 4,0kW - 5,5Hp | 0,63 - 0,15 | 400x5x10 | |
| V2X | 4,5kW - 6,2Hp | 0,63 - 0,15 | 400x5x10 | |
| V2X | 5,5kW - 7,5Hp | 0,63 - 0,15 | 400x6x10 | |
| V2X | 6,0kW - 8,2Hp | 0,63 - 0,15 | 400x6x10 |