VOLPİ MRL 4- Getriebelos| Akış Asansör Motorları
VOLPI-SERIE
Produktkategorie VOLPI-SERIE
Askı Tipi    2:1   Statik Yük   7000 KG
Suspension   Static Load   
Tipi Hız (m/s)  Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak Ölçüleri Akım Kutup  -  Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power(kW) Pulley Dimension In  Pole  - Frequency Revolution Torque (Nm)
VOLPİ MRL 4 0,63 1600 6,2 210X13X6,5 18,7 20P- 19.16 114,6 515
VOLPİ MRL 4 1,00 1600 9,8 210X13X6,5 26,0 20P-30.33 181,9 515
VOLPİ MRL 4 1,60 1600 15,7 210X13X6,5 39,2 20P-48,5 291 515
VOLPİ MRL 4 2,00 1600 19,6 210X13X6,5 49,0 20P-60,66 364 515
VOLPİ MRL 4 2,50 1600 24,5 210X13X6,5 61,2 20P-75,79 454,7 515
VOLPİ MRL 4 0,63 1600 6,2 240X11X6,5 18,7 20-16,66 100,3 589
VOLPİ MRL 4 1,00 1600 9,8 240X11X6,5 26,0 20P-26,53 159,2 589
VOLPİ MRL 4 1,60 1600 15,7 240X11X6,5 39,2 20P-42,44 254,6 589
VOLPİ MRL 4 2,00 1600 19,6 240X11X6,5 49,0 20P-53,05 318,3 589
VOLPİ MRL 4 2,50 1600 24,5 240X11X6,5 61,2 20P-66,31 397,9 589
VOLPİ MRL 4 0,63 1000 3,9 320X6X8 13,7 20P 12,66 76 491
VOLPİ MRL 4 0,63 1275 4,9 320X7X8 17,4 20P 12,66 76 625
VOLPİ MRL 4 1,00 1000 6,1 320X6X8 18,6 20P-19,89 120 491
VOLPİ MRL 4 1,00 1275 7,8 320X7X8 23,7 20P-19,89 120 625
VOLPİ MRL 4 1,60 1000 9,8 320X6X8 26,0 20P-31,83 191 491
VOLPİ MRL 4 1,60 1275 12,5 320X7X8 33,2 20P-31,83 191 625
VOLPİ MRL 4 2,00 1000 12,2 320X6X8 30,6 20P-39,66 238 491
VOLPİ MRL 4 2,00 1275 15,6 320X7X8 39,0 20P-39,66 238,7 625
VOLPİ MRL 4 2,50 1000 15,3 320X6X8 38,3 20P-49,74 298,4 491
VOLPİ MRL 4 2,50 1275 19,5 320X7X8 48,8 20P-49,74 298,4 625
Detaillierte Informationen und Preisangebot erhalten

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und wir werden Sie für detaillierte Informationen und ein Preisangebot kontaktieren.