Produktkategorie
VOLPI(V-VF) SERIE
| Roping Type 1:1 | Travel Distance 33 Meter | Static Load 4500 kg | 240St/h | |||||
| Ürün | Hız | Kapasite | Güç | Kasnak | Akım | Tahvil Oranı | Seyir Mesafesi | Makine Ağırlığı |
| Product | Speed | Duty Load | Power | Sheave | Current | Ratio | Travel Distance | Machine Weight |
| [m/s] | [kg] | [mm] | [A] | [m] | [kg] | |||
| VOLPI V3X | 1,00-0,25 | 1000 | 10,5 HP | 500x6x10 | 18,5 / 12,0 | 39/1 | 33 | 375 |
| 1200 | 12,5 HP | 20,5 / 15,0 | 385 | |||||
| 1350 | 14,0 HP | 22,5 / 16,0 | 395 | |||||
| 1400 | 16,0 HP | 500x7x10 | 25,0 / 17,0 | 405 | ||||
| Ürün Product |
Güç |
Hız Speed [m/s] |
Kasnak Sheave [mm] |
Teknik Çizim Technical Drawing |
| V3X | 7,5kW - 10,5Hp | 1,00 - 0,25 | 500x6x10 | |
| V3X | 9kW - 12,5Hp | 1,00 - 0,25 | 500x6x10 | |
| V3X | 10kW - 14Hp | 1,00 - 0,25 | 500x6x10 | |
| V3X | 12kW - 16Hp | 1,00 - 0,25 | 500x7x10 |