Produktkategorie
VOLPI(V-VF) SERIE
| Roping Type 1:1 | Travel Distance 51 Meter | Static Load 3500 kg | 240St/h | |||||
| Ürün | Hız | Kapasite | Güç | Kasnak | Akım | Tahvil Oranı | Seyir Mesafesi | Makine Ağırlığı |
| Product | Speed | Duty Load | Power | Sheave | Current | Ratio | Travel Distance | Machine Weight |
| [m/s] | [kg] | [mm] | [A] | [m] | [kg] | |||
| VOLPI VF2X | 0,63 | 700 | 4,0 kW | 400x5x10 | 9,5 | 47/1 | 51 | 220 |
| 800 | 5,5 kW | 13,0 | 230 | |||||
| 1000 | 7,5 kW | 400x6x10 | 16,5 | 245 | ||||
| 0,71 | 630 | 4,0 kW | 480x5x10 | 9,5 | 52/1 | 225 | ||
| 800 | 5,5 kW | 13,0 | 235 | |||||
| 1000 | 7,5 kW | 480x6x10 | 16,5 | 250 | ||||
| 1,00 | 450 | 4,0 kW | 480x5x10 | 9,5 | 38/1 | 225 | ||
| 630 | 5,5 kW | 13,0 | 235 | |||||
| 800 | 7,5 kW | 16,5 | 250 | |||||
| 1,60 | 320 | 4,0 kW | 480x4x10 | 9,5 | 48/2 | 225 | ||
| 450 | 5,5 kW | 13,0 | 235 | |||||
| 630 | 7,5 kW | 480x5x10 | 16,5 | 250 | ||||
| Ürün Product |
Güç |
Hız Speed [m/s] |
Kasnak Sheave [mm] |
Teknik Çizim Technical Drawing |
| VF2X | 4,0 | 0,63 | 400x5x10 | |
| VF2X | 5,5 | 0,63 | 400x5x10 | |
| VF2X | 7,5 | 0,63 | 400x6x10 | |
| VF2X | 4,0 | 0,71 | 480x5x10 | |
| VF2X | 5,5 | 0,71 | 480x5x10 | |
| VF2X | 7,5 | 0,71 | 480x6x10 | |
| VF2X | 4,0 | 1,00 | 480X5X10 | |
| VF2X | 5,5 | 1,00 | 480X5X10 | |
| VF2X | 7,5 | 1,00 | 480X5X10 | |
| VF2X | 4,0 | 1,60 | 480X4X10 | |
| VF2X | 5,5 | 1,60 | 480X4X10 | |
| VF2X | 7,5 | 1,60 | 480X5X10 |