S 200 Homelift - بدون تروس | Akış Asansör Motorları
سلسلة S
فئة المنتج سلسلة S
Roping Type 2:1 Travel Distance 33 Meter  Static Load 4000 kg IP 54 - Isolation Class F 240St/h
Ürün Hız Kapasite Güç Kasnak Akım Kutup Frekans Devir Tork Makine Ağırlığı
Product Speed Duty Load Power Sheave Current Poles Frequency Revolution Torque Machine Weight
  [m/s] [kg] [kW] [mm] [A]   [Hz] [rpm] [Nm] [kg]
S200 0,63 630 2,4 120x4x6,5 6,1 20 33,42 201 116 205
1,00 3,9 9,6 53,05 318
1,60 6,2 15,4 84,88 509
2,00 7,7 19,3 106,10 637
2,50 9,6 24,1 132,63 796
0,63 800 3,1 120x5x6,5 7,7 33,42 201 147
1,00 4,9 12,2 53,05 318
1,60 7,8 19,6 84,88 509
2,00 9,8 24,5 106,10 637
2,50 12,2 30,6 132,63 796
0,63 1000 3,9 120x6x6,5 9,6 33,42 201 184
1,00 6,1 15,3 53,05 318
1,60 9,8 24,5 84,88 509
2,00 12,2 30,6 106,10 637
2,50 15,3 38,3 132,63 796
0,63 1275 4,9 120x7x6,5 12,3 33,42 201 235
1,00 7,8 19,5 53,05 318
1,60 12,5 31,2 84,88 509
2,00 15,6 39,0 106,10 637
2,50 19,5 48,8 132,63 796
0,63 480 1,9 140x4x6,5 4,9 28,65 172 103
1,00 2,9 7,3 45,47 273
1,60 4,7 11,8 72,76 437
2,00 5,9 14,7 90,95 546
2,50 7,3 18,4 113,68 682
0,63 630 2,4 140x5x6,5 6,5 28,65 172 135
1,00 3,9 9,6 45,47 273
1,60 6,2 15,4 72,76 437
2,00 7,7 19,3 90,95 546
2,50 9,6 24,1 113,68 682
0,63 800 3,1 140x6x6,5 8,2 28,65 172 172
1,00 4,9 12,2 45,47 273
1,60 7,8 19,6 72,76 437
2,00 9,8 24,5 90,95 546
2,50 12,2 30,6 113,68 682
0,63 1000 3,9 140x7x6,5 10,2 28,65 172 215
1,00 6,1 15,3 45,47 273
1,60 9,8 24,5 72,76 437
2,00 12,2 30,6 90,95 546
2,50 15,3 38,3 113,68 682
0,63 320 1,2 210x5x6,5 3,7 19,10 115 103
1,00 2,0 5,2 30,32 182
1,60 3,1 7,8 48,50 291
2,00 3,9 9,8 60,63 364
2,50 4,9 12,2 75,79 455
0,63 400 1,5 210x5x6,5 4,7 19,10 115 129
1,00 2,4 6,5 30,32 182
1,60 3,9 9,8 48,50 291
2,00 4,9 12,2 60,63 364
2,50 6,1 15,3 75,79 455
0,63 480 1,9 210x6x6,5 5,6 19,10 115 155
1,00 2,9 7,8 30,32 182
1,60 4,7 11,8 48,50 291
2,00 5,9 14,7 60,63 364
2,50 7,3 18,4 75,79 455
0,63 630 2,4 210x7x6,5 7,4 19,10 115 203
1,00 3,9 10,2 30,32 182
1,60 6,2 15,4 48,50 291
2,00 7,7 19,3 60,63 364
2,50 9,6 24,1 75,79 455
0,63 320 1,2 240x4x6,5 3,7 16,71 100 118
1,00 2,0 5,2 26,53 159
1,60 3,1 7,8 42,44 255
2,00 3,9 9,8 53,05 318
2,50 4,9 12,2 66,31 398
0,63 400 1,5 240x4x6,5 4,7 16,71 100 147
1,00 2,4 6,5 26,53 159
1,60 3,9 9,8 42,44 255
2,00 4,9 12,2 53,05 318
2,50 6,1 15,3 66,31 398
0,63 480 1,9 240x5x6,5 5,6 16,71 100 177
1,00 2,9 7,8 26,53 159
1,60 4,7 11,8 42,44 255
2,00 5,9 14,7 53,05 318
2,50 7,3 18,4 66,31 398
0,63 630 2,4 240x6x6,5 7,4 16,71 100 232
1,00 3,9 10,2 26,53 159
1,60 6,2 15,4 42,44 255
2,00 7,7 19,3 53,05 318
2,50 9,6 24,1 66,31 398
0,63 320 1,2 320x4x8 4,4 12,53 75 157 215
1,00 2,0 5,9 19,89 119
1,60 3,1 8,3 31,83 191
2,00 3,9 9,8 39,79 239
2,50 4,9 12,2 49,74 298
0,63 400 1,5 320x4x8 5,5 12,53 75 196
1,00 2,4 7,4 19,89 119
1,60 3,9 10,4 31,83 191
2,00 4,9 12,2 39,79 239
2,50 6,1 15,3 49,74 298
0,63 480 1,9 320x4x8 6,6 12,53 75 235
1,00 2,9 8,9 19,89 119
1,60 4,7 12,5 31,83 191
2,00 5,9 14,7 39,79 239
2,50 7,3 18,4 49,74 298

 

Ürün
Product
Hız
Speed
[m/s]
Kapasite
Duty Load
[kg]
Kasnak
Sheave
[mm]
Teknik Çizim
Technical Drawing
S200 0,63 - 2,50 630 120*4*6,5
S200 0,63 - 2,50 800 120*5*6,5  
S200 0,63 - 2,50 1000 120*6*6,5
S200 0,63 - 2,50 1275 120*7*6,5  
S200 0,63 - 2,50 480 140*4*6,5  
S200 0,63 - 2,50 630 140*5*6,5  
S200 0,63 - 2,50 800 140*6*6,5  
S200 0,63 - 2,50 1000 140*7*6,5  
S200 0,63 - 2,50 320 - 400 210*5*6,5
S200 0,63 - 2,50 480 210*6*6,5  
S200 0,63 - 2,50 630 210*7*6,5
S200 0,63 - 2,50 320 - 400 240*4*6,5
S200 0,63 - 2,50 480 240*5*6,5
S200 0,63 - 2,50 630 240*6*6,5
S200 0,63 - 2,50 320 - 400 - 480 320*4*8  

 

الحصول على معلومات مفصلة وعرض الأسعار

يرجى ملء النموذج بالكامل وسنتصل بك للحصول على معلومات مفصلة وعرض السعر.