VOLPİ MRL 2-2- Getriebelos| Akış Asansör Motorları
VOLPI-SERIE
Produktkategorie VOLPI-SERIE
Askı Tipi    2:1   Statik Yük   9000 kg
Suspension     Static Load   
Tipi
Type
HIZ Kapasite (kg)
Capacity (kg)
Güç (kW)
Power(kW)
Kasnak Ölçüleri
Pulley Dimension
Akım In Kutup  -  Frekans
 Pole  - Frequency
Devir (rpm)
Revolution
Tork (Nm)
Torque
VOLPİ MRL 2-2 0,63 630 2,4 320x6x8 8,6 20P-12,53 75 309
VOLPİ MRL 2-2 0,63 800 3,1 320x7x8 10,9 20P-12,53 75 392
VOLPİ MRL 2-2 0,63 1000 3,9 320x8x8 13,7 20P-12,53 75 491
VOLPİ MRL 2-2 1,00 630 3,9 320x6x8 11,7 20P-19,9 119 309
VOLPİ MRL 2-2 1,00 800 4,9 320x7x8 14,9 20P-19,9 119 392
VOLPİ MRL 2-2 1,00 1000 6,1 320x8x8 18,6 20P-19,9 119 491
VOLPİ MRL 2-2 1,60 630 6,2 320x6x8 16,4 20P-31,83 191 309
VOLPİ MRL 2-2 1,60 800 7,8 320x7x8 20,8 20P-31,83 191 392
VOLPİ MRL 2-2 1,60 1000 9,8 320x8x8 26,0 20P-31,83 191 491
VOLPİ MRL 2-2 2,00 630 7,7 320x6x8 19,3 20P-39,79 239 309
VOLPİ MRL 2-2 2,00 800 9,8 320x7x8 24,5 20P-39,79 239 392
VOLPİ MRL 2-2 2,00 1000 12,2 320x8x8 30,6 20P-39,79 239 491
VOLPİ MRL 2-2 2,50 630 9,6 320x6x8 24,1 20P-49,74 298 309
VOLPİ MRL 2-2 2,50 800 12,2 320x7x8 30,6 20P-49,74 298 392
VOLPİ MRL 2-2 2,50 1000 15,3 320x8x8 38,3 20P-49,74 298 491
VOLPİ MRL 2-2 0,63 630 2,4 360x5x8 8,6 20P-11,14 67 348
VOLPİ MRL 2-2 0,63 800 3,1 360x6x8 10,9 20P-11,14 67 441
VOLPİ MRL 2-2 1,00 630 3,9 360x5x8 11,7 20P-17,68 106 348
VOLPİ MRL 2-2 1,00 800 4,9 360x6x8 14,9 20P-17,68 106 441
VOLPİ MRL 2-2 1,60 630 6,2 360x5x8 16,4 20P-28,29 170 348
VOLPİ MRL 2-2 1,60 800 7,8 360x6x8 20,8 20P-28,29 170 441
VOLPİ MRL 2-2 2,00 630 7,7 360x5x8 19,3 20P-35,37 212 348
VOLPİ MRL 2-2 2,00 800 9,8 360x6x8 24,5 20P-35,37 212 441
VOLPİ MRL 2-2 2,50 630 9,6 360x5x8 24,1 20P-44,21 265 348
VOLPİ MRL 2-2 2,50 800 12,2 360x6x8 30,6 20P-44,21 265 441
VOLPİ MRL 2-2 0,63 630 2,4 400X4X10 9 20P-10,03 60 386
VOLPİ MRL 2-2 0,63 800 3,1 400X5X10 11 20P-10,03 60 491
VOLPİ MRL 2-2 1,00 630 3,9 400X4X10 14 20P-15,92 95 386
VOLPİ MRL 2-2 1,00 800 4,9 400X5X10 17 20P-15,92 95 491
VOLPİ MRL 2-2 1,60 630 6,2 400X4X10 16 20P-25,46 153 386
VOLPİ MRL 2-2 1,60 800 7,8 400X5X10 21 20P-25,46 153 491
VOLPİ MRL 2-2 2,00 630 7,7 400X4X10 20 20P-31,83 191 191
VOLPİ MRL 2-2 2,00 800 9,8 400X5X10 26 20P-31,83 191 191
VOLPİ MRL 2-2 2,50 630 9,6 400X4X10 24 20P-39,8 239 386
VOLPİ MRL 2-2 2,50 800 12,2 400X5X10 31 20P-39,8 239 491
Detaillierte Informationen und Preisangebot erhalten

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und wir werden Sie für detaillierte Informationen und ein Preisangebot kontaktieren.