VOLPI MRL 2-2 - Sin Engranajes | Motores de Ascensores Akış
VOLPI SERİSİ
Ürün Grubu VOLPI SERİSİ
Roping Type 2:1 Travel Distance 33 Meter  Static Load 7000 kg IP 54 - Isolation Class F 240St/h
Ürün Hız Kapasite Güç Kasnak Akım Kutup Frekans Devir Tork Makine Ağırlığı
Product Speed Duty Load Power Sheave Current Poles Frequency Revolution Torque Machine Weight
  [m/s] [kg] [kW] [mm] [A]   [Hz] [rpm] [Nm] [kg]
VOLPI MRL2-2 0,63 630 2,4 320x5x8 8,6 20 12,50 75 309 260
1,00 3,9 11,7 19,83 119
1,60 6,2 16,4 31,83 191
2,00 7,7 19,3 39,83 239
2,50 9,6 24,1 49,67 298
0,63 800 3,1 10,9 12,50 75 392
1,00 4,9 14,9 19,83 119
1,60 7,8 20,8 31,83 191
2,00 9,8 24,5 39,83 239
2,50 12,2 30,6 49,67 298
0,63 1000 3,9 320x6x8 13,7 12,50 75 491
1,00 6,1 18,6 19,83 119
1,60 9,8 26,0 31,83 191
2,00 12,2 30,6 39,83 239
2,50 15,3 38,3 49,67 298
0,63 630 2,4 360x5x8 8,6 11,17 67 348 270
1,00 3,9 11,7 17,67 106
1,60 6,2 16,4 28,33 170
2,00 7,7 19,3 35,33 212
2,50 9,6 24,1 44,17 265
0,63 800 3,1 360x6x8 10,9 11,17 67 441
1,00 4,9 14,9 17,67 106
1,60 7,8 20,8 28,33 170
2,00 9,8 24,5 35,33 212
2,50 12,2 30,5 44,17 265
0,63 630 2,4 400x4x10 8,6 10,00 60 386 275
1,00 3,9 13,7 15,83 95
1,60 6,2 16,4 25,50 153
2,00 7,7 20,5 31,83 191
2,50 9,6 24,1 39,83 239
0,63 800 3,1 400x5x10 10,9 10,00 60 491
1,00 4,9 17,3 15,83 95
1,60 7,8 20,8 25,50 153
2,00 9,8 26,0 31,83 191
2,50 12,2 30,6 39,83 239
Ürün
Product
Hız
Speed
[m/s]
Kapasite
Duty Load
[kg]
Kasnak
Sheave
[mm]
Teknik Çizim
Technical Drawing
VOLPI MRL2-2 0,63 - 2,50 630 - 800 320*5*8  
VOLPI MRL2-2 0,63 - 2,50 1000 320*6*8  
VOLPI MRL2-2 0,63 - 2,50 630 360*5*8  
VOLPI MRL2-2 0,63 - 2,50 800 360*6*8  
VOLPI MRL2-2 0,63 - 2,50 630 400*4*10  
VOLPI MRL2-2 0,63 - 2,50 800 400*5*10  
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi alın

Lütfen formu eksiksiz doldurarak gönderin, detaylı bilgi ve fiyat teklifi için size ulaşalım.