KS 300
SERIE GEARLESS CON CORREA
Categoría de producto SERIE GEARLESS CON CORREA
Roping Type 2:1 Travel Distance 33 Meter  Static Load 5000 kg IP 54 - Isolation Class F 180St/h
Ürün Hız Kapasite Güç Kasnak Akım Kutup Frekans Devir Tork Makine Ağırlığı
Product Speed Duty Load Power Sheave Current Poles Frequency Revolution Torque Machine Weight
  [m/s] [kg] [kW] [mm] [A]   [Hz] [rpm] [Nm] [kg]
KS300 0,30 1600 3,1 100x5x30-65 11,9 20 19,10 115 260  
0,40 4,2 13,9 25,46 153
0,50 5,2 17,4 31,83 191
1,00 10,4 24,5 63,66 382
1,60 16,6 39,1 101,86 611
1,75 18,2 42,8 111,41 668
2,00 20,8 48,9 127,32 764
2,50 26,0 61,1 159,15 955
0,30 2000 3,9 100x5x30-65 14,9 19,10 115 325
0,40 5,2 17,4 25,46 153
0,50 6,5 21,7 31,83 191
1,00 13,0 30,6 63,66 382
1,60 20,8 48,9 101,86 611
1,75 22,8 53,5 111,41 668
2,00 26,0 61,1 127,32 764
2,50 32,5 76,4 159,15 955
0,30 1350 2,7 120x4x30-65 120x5x30-65 11,8 15,92 95 265
0,40 3,5 12,6 21,22 127
0,50 4,4 14,8 26,53 159
1,00 8,8 20,6 53,05 318
1,60 14,1 33,0 84,88 509
1,75 15,5 36,1 92,84 557
2,00 17,7 41,3 106,10 637
2,50 22,1 51,6 132,63 796
0,30 1600 3,1 120x5x30-65 13,8 15,92 95 310
0,40 4,1 14,7 21,22 127
0,50 5,2 17,3 26,53 159
1,00 10,3 24,5 53,05 318
1,60 16,5 39,1 84,88 509
1,75 18,1 42,8 92,84 557
2,00 20,7 48,9 106,10 637
2,50 25,8 61,1 132,63 796
0,30 1250 2,4 130x4x30-65  130x5x30-65 10,9 14,69 88 265
0,40 3,3 12,5 19,59 118
0,50 4,1 14,5 24,49 147
1,00 8,2 19,1 48,97 294
1,60 13,0 30,6 78,35 470
1,75 14,3 33,4 85,70 514
2,00 16,3 38,2 97,94 588
2,50 20,4 47,8 122,43 735
0,30 1350 2,6 130x4x30-65  130x5x30-65 11,7 14,69 88 285
0,40 3,5 13,4 19,59 118
0,50 4,4 15,6 24,49 147
1,00 8,8 20,6 48,97 294
1,60 14,0 33,0 78,35 470
1,75 15,4 36,1 85,70 514
2,00 17,6 41,3 97,94 588
2,50 21,9 51,6 122,43 735
0,30 1600 3,1 130x5x30-65 14,0 14,69 88 340
0,40 4,2 16,0 19,59 118
0,50 5,2 18,6 24,49 147
1,00 10,5 24,5 48,97 294
1,60 16,7 39,1 78,35 470
1,75 18,3 42,8 85,70 514
2,00 20,9 48,9 97,94 588
2,50 26,2 61,1 122,43 735

 

Ürün
Product
Hız
Speed
[m/s]
Kapasite
Duty Load
[kg]
Kasnak
Sheave
[mm]
Teknik Çizim
Technical Drawing
KS300 0,30 - 2,50 1600 - 2000 100*5*30-65
KS300 0,30 - 2,50 1350 120*4*30-65
KS300 0,30 - 2,50 1350 - 1600 120*5*30-65
KS300 0,30 - 2,50 1250 - 13350 130*4*30-65
KS300 0,30 - 2,50 1600 130*5*30-65

 

Obtenga más detalles y una oferta de precio

Complete el formulario sin falta para que podamos contactarlo con información detallada y una oferta de precio.