KS 400
SERIE GEARLESS CON CORREA
Categoría de producto SERIE GEARLESS CON CORREA
Roping Type 2:1 Travel Distance 33 Meter  Static Load 7000 kg IP 54 - Isolation Class F 180St/h
Ürün Hız Kapasite Güç Kasnak Akım Kutup Frekans Devir Tork Makine Ağırlığı
Product Speed Duty Load Power Sheave Current Poles Frequency Revolution Torque Machine Weight
  [m/s] [kg] [kW] [mm] [A]   [Hz] [rpm] [Nm] [kg]
KS400 0,30 2500 4,9 100x6x30-65 100x6x30-260 18,6 20 19,10 115 405  
0,40 6,5 21,7 25,46 153
0,50 8,1 27,1 31,83 191
1,00 16,2 38,2 63,66 382
1,60 25,9 61,1 101,86 611
1,75 28,4 66,9 111,41 668
2,00 32,4 76,4 127,32 764
2,50 40,5 95,5 159,15 955
0,30 2000 3,9 120x5x30-65 17,4 15,92 95 390
0,40 5,2 18,5 21,22 127
0,50 6,5 21,7 26,53 159
1,00 13,0 30,6 53,05 318
1,60 20,8 48,9 84,88 509
1,75 22,8 53,5 92,84 557
2,00 26,0 61,1 106,10 637
2,50 32,5 76,4 132,63 796
0,30 2500 4,9 120x6x30-65 120x6x30-260 21,8 15,92 95 490
0,40 6,5 23,3 21,22 127
0,50 8,2 27,3 26,53 159
1,00 16,3 38,2 53,05 318
1,60 26,1 61,1 84,88 509
1,75 28,6 66,9 92,84 557
2,00 32,7 76,4 106,10 637
2,50 40,8 95,5 132,63 796
0,30 2000 3,9 130x5x30-65 17,5 14,69 88 425
0,40 5,2 20,0 19,59 118
0,50 6,5 23,3 24,49 147
1,00 13,1 30,6 48,97 294
1,60 20,9 48,9 78,35 470
1,75 22,9 53,5 85,70 514
2,00 26,2 61,1 97,94 588
2,50 32,7 76,4 122,43

735

 

Ürün
Product
Hız
Speed
[m/s]
Kapasite
Duty Load
[kg]
Kasnak
Sheave
[mm]
Teknik Çizim
Technical Drawing
KS400 0,30 - 2,50 2500 100*6*30-65  
KS400 0,30 - 2,50 2500 100*6*30-260  
KS400 0,30 - 2,50 2000 120*5*30-65  
KS400 0,30 - 2,50 2500 120*6*30-65  
KS400 0,30 - 2,50 2500 120*6*30-260  
KS400 0,30 - 2,50 2000 130*5*30-65  
Obtenga más detalles y una oferta de precio

Complete el formulario sin falta para que podamos contactarlo con información detallada y una oferta de precio.