Categoría de producto
TAMBURLU SERİSİ
| Ürün | Güç | Hız | Tahvil Oranı | Kasnak | |||||||||||||||
| Product | Power | Speed | Ratio | Sheave | |||||||||||||||
| 3VF | [kW] | [m/s] | [mm] | ||||||||||||||||
| 1,1 | 3,0 | 4 | 5,5 | 7,5 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 18,5 | 22,0 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | 37,0 | 40,0 | ||||
| Z40 | 100 | 0,31 | 1/41 | 240 | |||||||||||||||
| Z60 | 350 | 0,38 | 1/54 | 260 | |||||||||||||||
| 250 | 0,47 | 1/54 | 320 | ||||||||||||||||
| 200 | 0,66 | 2/62 | 260 | ||||||||||||||||
| 150 | 0,81 | 2/62 | 320 | ||||||||||||||||
| ZF82 VF2X |
445 | 615 | 835 | 0,57 | 1/55 | 400 | |||||||||||||
| 465 | 640 | 870 | 0,59 | 1/53 | |||||||||||||||
| 420 | 575 | 785 | 0,67 | 1/47 | |||||||||||||||
| 370 | 510 | 695 | 0,73 | 1/43 | |||||||||||||||
| 330 | 455 | 620 | 0,83 | 1/38 | |||||||||||||||
| 280 | 385 | 525 | 1,03 | 2/61 | |||||||||||||||
| 265 | 360 | 495 | 1,08 | 2/58 | |||||||||||||||
| 245 | 335 | 455 | 1,31 | 2/48 | |||||||||||||||
| ZF102 VF3X |
1245 | 1495 | 1830 | 2160 | 2495 | 0,48 | 1/66 | ||||||||||||
| 1195 | 1435 | 1750 | 2070 | 2390 | 0,51 | 1/62 | |||||||||||||
| 1075 | 1290 | 1580 | 1865 | 2155 | 0,57 | 1/55 | |||||||||||||
| 820 | 985 | 1205 | 1420 | 1640 | 0,71 | 1/44 | |||||||||||||
| 745 | 895 | 1095 | 1295 | 1495 | 0,81 | 1/39 | |||||||||||||
| 700 | 840 | 1025 | 1210 | 1395 | 0,87 | 1/36 | |||||||||||||
| 515 | 615 | 755 | 890 | 1025 | 1,28 | 2/49 | |||||||||||||
| 340 | 405 | 495 | 585 | 675 | 2,05 | 3/46 | |||||||||||||
| ZF112 | 2585 | 2980 | 0,49 | 1/64 | |||||||||||||||
| 1930 | 2225 | 2745 | 3265 | 0,68 | 1/46 | ||||||||||||||
| 1260 | 1455 | 1795 | 2135 | 2425 | 2715 | 2910 | 1,14 | 2/55 | |||||||||||
| 825 | 955 | 1175 | 1400 | 1590 | 1780 | 1910 | 2355 | 2545 | 1,85 | 3/51 | |||||||||
*Tamburlu makineler için tabloda belirtilen kapasiteler kabin dahil kapasitelerdir.