VOLPİ MRL 2- Sem engrenagem| Akış Asansör Motorları
SÉRIE VOLPI
Categoria do produto SÉRIE VOLPI
Askı Tipi    2:1   Statik Yük   7000 KG
Suspension   Static Load   
Tipi Hız (m/s)  Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak Ölçüleri Akım Kutup  -  Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power(kW) Pulley Dimension In  Pole  - Frequency Revolution Torque (Nm)
VOLPİ MRL 2 0,63 480 1,9 210X6X6,5 5,6 20P- 19.16 115 155
VOLPİ MRL 2 0,63 630 2,4 210X7X6,5 7,4 20P- 19.16 115 203
VOLPİ MRL 2 0,63 800 3,1 210X8X6,5 9,4 20P- 19.16 115 258
VOLPİ MRL 2 1,00 480 2,9 210X6X6,5 7,8 20P-30.33 182 155
VOLPİ MRL 2 1,00 630 3,9 210X7X6,5 10,2 20P-30.33 182 203
VOLPİ MRL 2 1,00 800 4,9 210X8X6,5 13,0 20P-30.33 182 258
VOLPİ MRL 2 1,60 480 4,7 210X6X6,5 11,8 20P-48,5 291 155
VOLPİ MRL 2 1,60 630 6,2 210X7X6,5 15,4 20P-48,5 291 203
VOLPİ MRL 2 1,60 800 7,8 210X8X6,5 19,6 20P-48,5 291 258
VOLPİ MRL 2 2,00 480 5,9 210X6X6,5 14,7 20P-60,66 364 155
VOLPİ MRL 2 2,00 630 7,7 210X7X6,5 19,3 20P-60,66 364 203
VOLPİ MRL 2 2,00 800 9,8 210X8X6,5 24,5 20P-60,66 364 258
VOLPİ MRL 2 2,50 480 7,3 210X6X6,5 18,4 20P-75,79 454,7 155
VOLPİ MRL 2 2,50 630 9,6 210X7X6,5 24,1 20P-75,79 454,7 203
VOLPİ MRL 2 2,50 800 12,2 210X8X6,5 30,6 20P-75,79 454,7 258
VOLPİ MRL 2 0,63 400 1,5 240X4X6,5 4,7 20-16,66 100 147
VOLPİ MRL 2 0,63 480 1,9 240x5x6,5 5,6 20-16,66 100 176
VOLPİ MRL 2 0,63 630 2,4 240x6x6,5 7,4 20-16,66 100 227
VOLPİ MRL 2 0,63 800 3,1 240X7X6,5 9,4 20-16,66 100,3 294
VOLPİ MRL 2 1,00 400 2,4 240X4X6,5 6,5 20P-26,53 159 147
VOLPİ MRL 2 1,00 480 2,9 240x5x6,5 7,8 20P-26,53 159 176
VOLPİ MRL 2 1,00 630 3,9 240x6x6,5 10,2 20P-26,53 159 227
VOLPİ MRL 2 1,00 800 4,9 240X7X6,5 13,0 20P-26,53 159,2 294
VOLPİ MRL 2 1,60 400 3,9 240X4X6,5 9,8 20P-42,44 255 147
VOLPİ MRL 2 1,60 480 4,7 240x5x6,5 11,8 20P-42,44 255 176
VOLPİ MRL 2 1,60 630 6,2 240x6x6,5 15,4 20P-42,44 255 227
VOLPİ MRL 2 1,60 800 7,8 240X7X6,5 19,6 20P-42,44 254,6 294
VOLPİ MRL 2 2,00 400 4,9 240X4X6,5 12,2 20P-53,05 318 147
VOLPİ MRL 2 2,00 480 5,9 240x5x6,5 14,7 20P-53,05 318 176
VOLPİ MRL 2 2,00 630 7,7 240x6x6,5 19,3 20P-53,05 318 227
VOLPİ MRL 2 2,00 800 9,8 240X7X6,5 24,5 20P-53,05 318,3 294
VOLPİ MRL 2 2,50 400 6,1 240X4X6,5 15,3 20P-66,31 397,9 147
VOLPİ MRL 2 2,50 480 7,3 240x5x6,5 18,4 20P-66,31 397,9 176
VOLPİ MRL 2 2,50 630 9,6 240x6x6,5 24,1 20P-66,31 397,9 227
VOLPİ MRL 2 2,50 800 12,2 240X7X6,5 30,6 20P-66,31 397,9 294
VOLPİ MRL 2 0,63 320 1,2 320x4x8 4,4 20P 12,66 76 157
VOLPİ MRL 2 0,63 400 1,5 320x4x8 5,5 20P 12,66 76 196
VOLPİ MRL 2 0,63 480 1,9 320x4x8 6,6 20P 12,66 76 235
VOLPİ MRL 2 0,63 630 2,4 320X5X8 8,6 20P 12,66 76 309
VOLPİ MRL 2 1,00 320 2,0 320x4x8 5,9 20P-19,89 120 157
VOLPİ MRL 2 1,00 400 2,4 320x4x8 7,4 20P-19,89 120 196
VOLPİ MRL 2 1,00 480 2,9 320x4x8 8,9 20P-19,89 120 235
VOLPİ MRL 2 1,00 630 3,9 320X5X8 11,7 20P-19,89 120 309
VOLPİ MRL 2 1,60 320 3,1 320x4x8 8,3 20P-31,83 191 157
VOLPİ MRL 2 1,60 400 3,9 320x4x8 10,4 20P-31,83 191 196
VOLPİ MRL 2 1,60 480 4,7 320x4x8 12,5 20P-31,83 191 235
VOLPİ MRL 2 1,60 630 6,2 320X5X8 16,4 20P-31,83 191 309
VOLPİ MRL 2 2,00 320 3,9 320x4x8 9,8 20P-39,66 238 157
VOLPİ MRL 2 2,00 400 4,9 320x4x8 12,2 20P-39,66 238 196
VOLPİ MRL 2 2,00 480 5,9 320x4x8 14,7 20P-39,66 238 235
VOLPİ MRL 2 2,00 630 7,7 320X5X8 19,3 20P-39,66 238,7 309
VOLPİ MRL 2 2,50 320 4,9 320X4X8 12,2 20P-49,74 298,4 157
VOLPİ MRL 2 2,50 400 6,1 320X4X8 15,3 20P-49,74 298,4 196
VOLPİ MRL 2 2,50 480 7,3 320X4X8 18,4 20P-49,74 298,4 235
VOLPİ MRL 2 2,50 630 9,6 320X5X8 24,1 20P-49,74 298,4 309
Obter informações detalhadas e cotação de preços

Por favor, preencha o formulário completamente e entraremos em contato para informações detalhadas e oferta de preço.