VOLPI MRL150
SÉRIE VOLPI
Categoria do produto SÉRIE VOLPI
Roping Type 2:1 Travel Distance 33 Meter  Static Load 7000 kg IP 54 - Isolation Class F 240St/h
Ürün Hız Kapasite Güç Kasnak Akım Kutup Frekans Devir Tork Makine Ağırlığı
Product Speed Duty Load Power Sheave Current Poles Frequency Revolution Torque Machine Weight
  [m/s] [kg] [kW] [mm] [A]   [Hz] [rpm] [Nm] [kg]
VOLPI MRL150 0,63 480 1,9 210x6x6,5 5,6 20 19,17 115 155  
1,00 2,9 7,8 30,33 182
1,60 4,7 11,8 48,50 291
2,00 5,9 14,7 60,63 364
2,50 7,3 18,3 75,79 455
0,63 630 2,4 210x7x6,5 7,4 19,17 115 203
1,00 3,9 10,2 30,33 182
1,60 6,2 15,4 48,50 291
2,00 7,7 19,3 60,63 364
2,50 9,6 24,1 75,79 455
0,63 480 1,9 240x5x6,5 5,6 16,67 100 177
1,00 2,9 7,8 26,50 159
1,60 4,7 11,8 42,50 255
2,00 5,9 14,7 53,05 318
2,50 7,3 18,3 66,31 398
0,63 320 1,2 320x4x8 4,4 12,50 75 157  
1,00 2,0 5,9 19,83 119
1,60 3,1 8,3 31,83 191
2,00 3,9 9,8 39,79 239
2,50 4,9 12,2 49,74 298
0,63 400 1,5 5,5 12,50 75 196
1,00 2,4 7,4 19,83 119
1,60 3,9 10,4 31,83 191
2,00 4,9 12,2 39,79 239
2,50 6,1 15,3 49,74 298
Ürün
Product
Hız
Speed
[m/s]
Kapasite
Duty Load
[kg]
Kasnak
Sheave
[mm]
Teknik Çizim
Technical Drawing
VOLPIMRL150 0,63 - 2,50 480 210*6*6,5
VOLPIMRL150 0,63 - 2,50 630 210*7*6,5
VOLPIMRL150 0,63 - 2,50 480 240*5*6,5
VOLPIMRL150 0,63 - 2,50 320 - 400 320*4*8
Obter informações detalhadas e cotação de preços

Por favor, preencha o formulário completamente e entraremos em contato para informações detalhadas e oferta de preço.