Categoría de producto
SERIE VOLPI(V-VF)
| Roping Type 1:1 | Travel Distance 33 Meter | Static Load 4500 kg | 240St/h | |||||
| Ürün | Hız | Kapasite | Güç | Kasnak | Akım | Tahvil Oranı | Seyir Mesafesi | Makine Ağırlığı |
| Product | Speed | Duty Load | Power | Sheave | Current | Ratio | Travel Distance | Machine Weight |
| [m/s] | [kg] | [mm] | [A] | [m] | [kg] | |||
| VOLPI VF3 | 1,00 | 1125 | 9,0 kW | 500x6x10 | 19,5 | 39/1 | 33 | 295 |
| 1440 | 11,0 kW | 500x7x10 | 24,5 | 315 | ||||
| 1500 | 15,0 kW | 31,0 | 350 | |||||
| 1,20 | 600 | 5,5 kW | 620x5x10 | 12,5 | 285 | |||
| 800 | 7,5 kW | 16,5 | 295 | |||||
| 960 | 9,0 kW | 620x6x10 | 19,5 | 305 | ||||
| 1125 | 11,0 kW | 24,5 | 325 | |||||
| 1440 | 15,0 kW | 31,0 | 365 | |||||
| 1,60 | 500 | 5,5 kW | 500x5x10 | 12,5 | 49/2 | 275 | ||
| 680 | 7,5 kW | 16,5 | 285 | |||||
| 800 | 9,0 kW | 19,5 | 295 | |||||
| 1000 | 11,0 kW | 500x6x10 | 24,5 | 315 | ||||
| 1300 | 15,0 kW | 31,0 | 350 | |||||
| 2,00 | 400 | 5,5 kW | 620x5x10 | 12,5 | 285 | |||
| 550 | 7,5 kW | 620x5x10 | 16,5 | 295 | ||||
| 630 | 9,0 kW | 19,5 | 305 | |||||
| 800 | 11,0 kW | 24,5 | 325 | |||||
| 1050 | 15,0 kW | 620x6x10 | 31,0 | 365 | ||||
| 2,40 | 320 | 5,5 kW | 500x5x10 | 12,5 | 46/3 | 275 | ||
| 400 | 7,5 kW | 16,5 | 285 | |||||
| 525 | 9,0 kW | 19,5 | 295 | |||||
| 640 | 11,0 kW | 24,5 | 315 | |||||
| 880 | 15,0 kW | 500x6x10 | 31,0 | 350 | ||||
| 3,20 | 320 | 7,5 kW | 620x5x10 | 16,5 | 295 | |||
| 450 | 9,0 kW | 19,5 | 305 | |||||
| 525 | 11,0 kW | 24,5 | 325 | |||||
| 720 | 15,0 kW | 31,0 | 365 | |||||
| Ürün Product |
Güç |
Hız Speed [m/s] |
Kasnak Sheave [mm] |
Teknik Çizim Technical Drawing |
| VF3 | 9 | 1,00 | 500x6x10 | |
| VF3 | 11 | 1,00 | 500x7x10 | |
| VF3 | 15 | 1,00 | 500x7x10 | |
| VF3 | 5,5 | 1,20 | 620x5x10 | |
| VF3 | 7,5 | 1,20 | 620x5x10 | |
| VF3 | 9 | 1,20 | 620x6x10 | |
| VF3 | 11 | 1,20 | 620x6x10 | |
| VF3 | 15 | 1,20 | 620x6x10 | |
| VF3 | 5,5 | 1,60 | 500x5x10 | |
| VF3 | 7,5 | 1,60 | 500x5x10 | |
| VF3 | 9 | 1,60 | 500x5x10 | |
| VF3 | 11 | 1,60 | 500x6x10 | |
| VF3 | 15 | 1,60 | 500x6x10 | |
| VF3 | 5,5 | 2,00 | 620x5x10 | |
| VF3 | 7,5 | 2,00 | 620x5x10 | |
| VF3 | 9 | 2,00 | 620x5x10 | |
| VF3 | 11 | 2,00 | 620x5x10 | |
| VF3 | 15 | 2,00 | 620x6x10 | |
| VF3 | 5,5 | 2,40 | 500x5x10 | |
| VF3 | 7,5 | 2,40 | 500x5x10 | |
| VF3 | 9 | 2,40 | 500x5x10 | |
| VF3 | 11 | 2,40 | 500x5x10 | |
| VF3 | 15 | 2,40 | 500x6x10 | |
| VF3 | 7,5 | 3,20 | 620x5x10 | |
| VF3 | 9 | 3,20 | 620x5x10 | |
| VF3 | 11 | 3,20 | 620x5x10 | |
| VF3 | 15 | 3,20 | 620x5x10 |