VOLPİ MRL 3- Sem engrenagem| Akış Asansör Motorları
SÉRIE VOLPI
Categoria do produto SÉRIE VOLPI
Askı Tipi    2:1   Statik Yük   7000 KG
Suspension   Static Load   
Tipi Hız (m/s)  Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak Ölçüleri Akım Kutup  -  Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power(kW) Pulley Dimension In  Pole  - Frequency Revolution Torque (Nm)
VOLPİ MRL 3 0,63 1000 3,9 210X10X6,5 11,7 20P- 19.16 114,6 322
VOLPİ MRL 3 0,63 1275 4,9 210X11X6,5 14,9 20P- 19.16 115 410
VOLPİ MRL 3 1,00 1000 6,1 210X10X6,5 16,3 20P-30.33 181,9 322
VOLPİ MRL 3 1,00 1275 7,8 210X11X6,5 20,7 20P-30.33 181,9 410
VOLPİ MRL 3 1,60 1000 9,8 210X10X6,5 24,5 20P-48,5 291 322
VOLPİ MRL 3 1,60 1275 12,5 210X11X6,5 31,2 20P-48,5 291 410
VOLPİ MRL 3 2,00 1000 12,2 210X10X6,5 30,6 20P-60,66 364 322
VOLPİ MRL 3 2,00 1275 15,6 210X11X6,5 39,0 20P-60,66 364 410
VOLPİ MRL 3 2,50 1000 15,3 210X10X6,5 38,3 20P-75,79 454,7 322
VOLPİ MRL 3 2,50 1275 19,5 210X11X6,5 48,8 20P-75,79 454,7 410
VOLPİ MRL 3 0,63 1000 3,9 240X8X6,5 11,7 20-16,66 100,3 368
VOLPİ MRL 3 0,63 1275 4,9 240X9X6,5 14,9 20-16,66 100,3 469
VOLPİ MRL 3 1,00 1000 6,1 240X8X6,5 16,3 20P-26,53 159,2 368
VOLPİ MRL 3 1,00 1275 7,8 240X9X6,5 20,7 20P-26,53 159,2 469
VOLPİ MRL 3 1,60 1000 9,8 240X8X6,5 24,5 20P-42,44 254,6 368
VOLPİ MRL 3 1,60 1275 12,5 240X9X6,5 31,2 20P-42,44 254,6 469
VOLPİ MRL 3 2,00 1000 12,2 240X8X6,5 30,6 20P-53,05 318,3 368
VOLPİ MRL 3 2,00 1275 15,6 240X9X6,5 39,0 20P-53,05 318,3 469
VOLPİ MRL 3 2,50 1000 15,3 240X8X6,5 38,3 20P-66,31 397,9 368
VOLPİ MRL 3 2,50 1275 19,5 240X9X6,5 48,8 20P-66,31 397,9 469
VOLPİ MRL 3 0,63 800 3,1 320X5X8 10,9 20P 12,66 76 392
VOLPİ MRL 3 1,00 800 4,9 320X5X8 14,9 20P-19,89 120 392
VOLPİ MRL 3 1,60 800 7,8 320X5X8 20,8 20P-31,83 191 392
VOLPİ MRL 3 2,00 800 9,8 320X5X8 24,5 20P-39,66 238 392
VOLPİ MRL 3 2,50 800 12,2 320X5X8 30,6 20P-49,74 298,4 392
Obter informações detalhadas e cotação de preços

Por favor, preencha o formulário completamente e entraremos em contato para informações detalhadas e oferta de preço.