VOLPİ MRL 3- Dişlisiz | Akış Asansör Motorları
VOLPİ SERİSİ
Ürün Grubu VOLPİ SERİSİ
Askı Tipi 2:1       Seyir Mesafesi 33 M. Statik Yük 7000 kg
Suspansion       Cruising Range Statik Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Machine Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power (kW) Pulley (mm) Current (A) Poles Frequency Revolution (rpm) Torque (Nm)
VOLPİ MRL 3 0,63 800 3,1 320X5X8 10,9 20P 12,53 75 392
VOLPİ MRL 3 1,00 800 4,9 320X5X8 14,8 20P 19,89 119 392
VOLPİ MRL 3 1,60 800 7,8 320X5X8 20,8 20P 31,83 191 392
VOLPİ MRL 3 2,00 800 9,8 320X5X8 24,5 20P 39,79 239 392
VOLPİ MRL 3 2,50 800 12,2 320X5X8 30,6 20P 49,74 298 392
VOLPİ MRL 3 0,63 1000 3,9 210X10X6,5 11,7 20P 19,10 115 322
VOLPİ MRL 3 1,00 1000 6,1 210X10X6,5 16,2 20P 30,32 182 322
VOLPİ MRL 3 1,60 1000 9,8 210X10X6,5 24,5 20P 48,50 291 322
VOLPİ MRL 3 2,00 1000 12,2 210X10X6,5 30,6 20P 60,63 364 322
VOLPİ MRL 3 2,50 1000 15,3 210X10X6,5 38,2 20P 75,79 455 322
VOLPİ MRL 3 0,63 1000 3,9 240X8X6,5 11,7 20P 16,71 100 368
VOLPİ MRL 3 1,00 1000 6,1 240X8X6,5 16,2 20P 26,53 159 368
VOLPİ MRL 3 1,60 1000 9,8 240X8X6,5 24,5 20P 42,44 255 368
VOLPİ MRL 3 2,00 1000 12,2 240X8X6,5 30,6 20P 53,05 318 368
VOLPİ MRL 3 2,50 1000 15,3 240X8X6,5 38,2 20P 66,31 398 368
VOLPİ MRL 3 0,63 1275 4,9 210X11X6,5 14,9 20P 19,10 115 410
VOLPİ MRL 3 1,00 1275 7,8 210X11X6,5 20,7 20P 30,32 182 410
VOLPİ MRL 3 1,60 1275 12,5 210X11X6,5 31,2 20P 48,50 291 410
VOLPİ MRL 3 2,00 1275 15,6 210X11X6,5 39,0 20P 60,63 364 410
VOLPİ MRL 3 2,50 1275 19,5 210X11X6,5 48,7 20P 75,79 455 410
VOLPİ MRL 3 0,63 1275 4,9 240X9X6,5 14,9 20P 16,71 100 469
VOLPİ MRL 3 1,00 1275 7,8 240X9X6,5 20,7 20P 26,53 159 469
VOLPİ MRL 3 1,60 1275 12,5 240X9X6,5 31,2 20P 42,44 255 469
VOLPİ MRL 3 2,00 1275 15,6 240X9X6,5 39,0 20P 53,05 318 469
VOLPİ MRL 3 2,50 1275 19,5 240X9X6,5 48,7 20P 66,31 398 469
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi alın

Lütfen formu eksiksiz doldurarak gönderin, detaylı bilgi ve fiyat teklifi için size ulaşalım.