Просмотреть
каталог
Категория товара
СЕРИЯ Z-ZF
| Roping Type 1:1 | Travel Distance 33 Meter | Static Load 12000 kg | 240St/h | |||||
| Ürün | Hız | Kapasite | Güç | Kasnak | Akım | Tahvil Oranı | Seyir Mesafesi | Makine Ağırlığı |
| Product | Speed | Duty Load | Power | Sheave | Current | Ratio | Travel Distance | Machine Weight |
| [m/s] | [kg] | [mm] | [A] | [m] | [kg] | |||
| Z112 | 1,00-0,25 | 1725 | 14,0 HP | 580x8x10 | 22,5 / 16,0 | 46/1 | 33 | 740 |
| 1950 | 16,0 HP | 580x9x10 | 25,0 / 17,0 | 750 | ||||
| 2475 | 20,0 HP | 580x8x12 | 31,0 / 21,0 | 760 | ||||
| Ürün Product |
Güç |
Hız Speed [m/s] |
Kasnak Sheave [mm] |
Teknik Çizim Technical Drawing |
| Z112 | 10kW - 14Hp | 1,00 - 0,25 | 580x8x10 | |
| Z112 | 12kW - 16Hp | 1,00 - 0,25 | 580x9x10 | |
| Z112 | 15kW - 20Hp | 1,00 - 0,25 | 580x8x12 |