KS 200
سری تسمه‌ای گیرلس
Roping Type 2:1 Travel Distance 33 Meter  Static Load 4000 kg IP 54 - Isolation Class F 180St/h
Ürün Hız Kapasite Güç Kasnak Akım Kutup Frekans Devir Tork Makine Ağırlığı
Product Speed Duty Load Power Sheave Current Poles Frequency Revolution Torque Machine Weight
  [m/s] [kg] [kW] [mm] [A]   [Hz] [rpm] [Nm] [kg]
KS200 0,30 800 1,6 100x3x30-65 100x4x30-65 6,0 20 19,10 115 130  
0,40 2,1 6,9 25,46 153
0,50 2,6 8,7 31,83 191
1,00 5,2 12,2 63,66 382
1,60 8,3 19,6 101,86 611
1,75 9,1 21,4 111,41 668
2,00 10,4 24,5 127,32 764
2,50 13,0 30,6 159,15 955
0,30 1000 1,9 100x3x30-65 100x4x30-65 7,3 19,10 115 160
0,40 2,6 8,6 25,46 153
0,50 3,2 10,7 31,83 191
1,00 6,4 15,3 63,66 382
1,60 10,2 24,5 101,86 611
1,75 11,2 26,8 111,41 668
2,00 12,8 30,6 127,32 764
2,50 16,0 38,2 159,15 955
0,30 1250 2,5 100x4x30-65 100x5x30-65 9,4 19,10 115 205
0,40 3,3 11,0 25,46 153
0,50 4,1 13,7 31,83 191
1,00 8,2 19,1 63,66 382
1,60 13,1 30,6 101,86 611
1,75 14,4 33,4 111,41 668
2,00 16,4 38,2 127,32 764
2,50 20,5 47,8 159,15 955
0,30 1350 2,6 100x4x30-65 100x5x30-65 10,1 19,10 115 220
0,40 3,5 11,8 25,46 153
0,50 4,4 14,7 31,83 191
1,00 8,8 20,6 63,66 382
1,60 14,1 33,0 101,86 611
1,75 15,4 36,1 111,41 668
2,00 17,6 41,3 127,32 764
2,50 22,0 51,6 159,15 955
0,30 630 1,3 120x2x30-65  120x2x30-260 120x3x30-65  5,6 15,92 95 125
0,40 1,7 5,9 21,22 127
0,50 2,1 7,0 26,53 159
1,00 4,2 9,6 53,05 318
1,60 6,7 15,4 84,88 509
1,75 7,3 16,9 92,84 557
2,00 8,3 19,3 106,10 637
2,50 10,4 24,1 132,63 796
0,30 800 1,6 120x3x30-65 120x4x30-65 6,9 15,92 95 155
0,40 2,1 7,4 21,22 127
0,50 2,6 8,6 26,53 159
1,00 5,2 12,2 53,05 318
1,60 8,3 19,6 84,88 509
1,75 9,0 21,4 92,84 557
2,00 10,3 24,5 106,10 637
2,50 12,9 30,6 132,63 796
0,30 1000 2,0 120x3x30-65 120x4x30-65 8,7 15,92 95 195
0,40 2,6 9,3 21,22 127
0,50 3,3 10,9 26,53 159
1,00 6,5 15,3 53,05 318
1,60 10,4 24,5 84,88 509
1,75 11,4 26,8 92,84 557
2,00 13,0 30,6 106,10 637
2,50 16,3 38,2 132,63 796
0,30 1250 2,5 120x4x30-65 120x5x30-65 10,9 15,92 95 245
0,40 3,3 11,6 21,22 127
0,50 4,1 13,6 26,53 159
1,00 8,2 19,1 53,05 318
1,60 13,1 30,6 84,88 509
1,75 14,3 33,4 92,84 557
2,00 16,3 38,2 106,10 637
2,50 20,4 47,8 132,63 796
0,30 630 1,2 130x2x30-65 130x2x30-260 130x3x30-65  5,6 14,69 88 135
0,40 1,7 6,3 19,59 118
0,50 2,1 7,4 24,49 147
1,00 4,2 9,6 48,97 294
1,60 6,6 15,4 78,35 470
1,75 7,3 16,9 85,70 514
2,00 8,3 19,3 97,94 588
2,50 10,4 24,1 122,43 735
0,30 800 1,6 130x3x30-65 130x4x30-65 7,0 14,69 88 170
0,40 2,1 8,0 19,59 118
0,50 2,6 9,3 24,49 147
1,00 5,2 12,2 48,97 294
1,60 8,4 19,6 78,35 470
1,75 9,2 21,4 85,70 514
2,00 10,5 24,5 97,94 588
2,50 13,1 30,6 122,43 735
0,30 1000 1,9 130x3x30-65 130x4x30-65 8,6 14,69 88 210
0,40 2,6 9,9 19,59 118
0,50 3,2 11,5 24,49 147
1,00 6,5 15,3 48,97 294
1,60 10,3 24,5 78,35 470
1,75 11,3 26,8 85,70 514
2,00 12,9 30,6 97,94 588
2,50 16,2 38,2 122,43 735

 

 

Ürün
Product
Hız
Speed
[m/s]
Kapasite
Duty Load
[kg]
Kasnak
Sheave
[mm]
Teknik Çizim
Technical Drawing
KS200 0,30 - 2,50 800 - 1000 100*3*30-65
KS200 0,30 - 2,50 800 - 1000 - 1250 - 1350 100*4*30-65  
KS200 0,30 - 2,50 1250 - 1350 100*5*30-65  
KS200 0,30 - 2,50 630 120*2*30-65  
KS200 0,30 - 2,50 630 120*2*30-260  
KS200 0,30 - 2,50 630 - 800 - 1000 120*3*30-65  
KS200 0,30 - 2,50 800 - 1000 120*4*30-65  
KS200 0,30 - 2,50 1250 120*5*30-65  
KS200 0,30 - 2,50 630 130*2*30-65  
KS200 0,30 - 2,50 630 130*2*30-260  
KS200 0,30 - 2,50 800 - 1000 130*3*30-65  
KS200 0,30 - 2,50 800 - 1000 130*4*30-65  

 

دریافت اطلاعات دقیق و قیمت,

لطفا فرم را به طور کامل پر کنید و ما برای اطلاعات دقیق و پیشنهاد قیمت با شما تماس خواهیم گرفت.