S 100 Homelift - Gearless Machine | Akış Asansör Motorları
HOMELIFT SERIES
Product Category HOMELIFT SERIES
Askı Tipi    2:1   Statik Yük   7000 kg
Suspension   Static Load   
Tipi
Type
Hız (m/s) Speed (m/s) Kapasite (kg)
Capacity (kg)
Güç (kW)
Power(kW)
Kasnak Ø Pulley Ø Kasnak Ölçüleri
Pulley Dimension
Akım In Kutup  -  Frekans
 Pole  - Frequency
Devir (rpm)
Revolution
Tork (Nm)
Torque
S100 0,63 320 1,2 120 120X3X6,5 3,1 20P-33,42 201 59
S100 1,00 320 2,0 120 120X3X6,5 4,9 20P-53,05 318 59
S100 1,60 320 3,1 120 120X3X6,5 7,8 20P-84,88 509 59
S100 2,00 320 3,9 120 120X3X6,5 9,8 20P- 106,10 637 59
S100 2,50 320 4,9 120 120X3X6,5 12,2 20P- 132,63 796 59
S100 0,63 320 1,2 140 140X3X6,5 3,3 20P- 28,65 172 69
S100 1,00 320 2,0 140 140X3X6,5 4,9 20P- 45,47 273 69
S100 1,60 320 3,1 140 140X3X6,5 7,8 20P- 72,76 437 69
S100 2,00 320 3,9 140 140X3X6,5 9,8 20P- 90,95 546 69
S100 2,50 320 4,9 140 140X3X6,5 12,2 20P- 113,68 682 69
S100 0,63 320 1,4 160 160X3X6,5 3,3 20P- 25,07 150 78
S100 1,00 320 2,0 160 160X3X6,5 4,9 20P- 39,79 239 78
S100 1,60 320 3,1 160 160X3X6,5 7,8 20P- 63,66 382 78
S100 2,00 320 3,9 160 160X3X6,5 9,8 20P- 79,58 477 78
S100 2,50 320 4,9 160 160X3X6,5 12,2 20P- 99,47 597 78
S100 0,63 400 1,5 120 120X3X6,5 3,9 20P-33,42 201 74
S100 1,00 400 2,4 120 120X3X6,5 6,1 20P-53,05 318 74
S100 1,60 400 3,9 120 120X3X6,5 9,8 20P-84,88 509 74
S100 2,00 400 4,9 120 120X3X6,5 12,2 20P- 106,10 637 74
S100 2,50 400 6,1 120 120X3X6,5 15,3 20P- 132,63 796 74
S100 0,63 400 1,5 140 140X3X6,5 4,1 20P- 28,65 172 86
S100 1,00 400 2,4 140 140X3X6,5 6,1 20P- 45,47 273 86
S100 1,60 400 3,9 140 140X3X6,5 9,8 20P- 72,76 437 86
S100 2,00 400 4,9 140 140X3X6,5 12,2 20P- 90,95 546 86
S100 2,50 400 6,1 140 140X3X6,5 15,3 20P- 113,68 682 86
S100 0,63 400 1,7 160 160X3X6,5 4,1 20P- 25,07 150 98
S100 1,00 400 2,4 160 160X3X6,5 6,1 20P- 39,79 239 98
S100 1,60 400 3,9 160 160X3X6,5 9,8 20P- 63,66 382 98
S100 2,00 400 4,9 160 160X3X6,5 12,2 20P- 79,58 477 98
S100 2,50 400 6,1 160 160X3X6,5 15,3 20P- 99,47 597 98
S100 0,63 480 1,9 120 120X4X6,5 4,6 20P-33,42 201 88
S100 1,00 480 2,9 120 120X4X6,5 7,3 20P-53,05 318 88
S100 1,60 480 4,7 120 120X4X6,5 11,8 20P-84,88 509 88
S100 2,00 480 5,9 120 120X4X6,5 14,7 20P- 106,10 637 88
S100 2,50 480 7,3 120 120X4X6,5 18,4 20P- 132,63 796 88

 

S 100 Gearless Machine

  • The cabin speed of the S 100 elevator machine is between 0.63 - 2 m/sec.
  • Works with power between 1.2 - 9.7 kW.
  • The cruise distance of the S 100, which has a capacity of 320 Kg - 630 Kg, is 45 meters.
  • It has an efficiency value of 80 - 92%.
  • S 100 gearless machine with suspension type 2:1, pulleys with diameters of 210mm - 240mm - 320mm are used.
Get detailed information and price quote

Please fill out the form completely and we will contact you for detailed information and price offer.