Kataloğumuza
Gözatın
Ürün Grubu
AK SERİSİ
| Roping Type 2:1 | Travel Distance 51 Meter | Static Load 7000 kg | IP 54 - Isolation Class F | 240St/h | ||||||
| Ürün | Hız | Kapasite | Güç | Kasnak | Akım | Kutup | Frekans | Devir | Tork | Makine Ağırlığı |
| Product | Speed | Duty Load | Power | Sheave | Current | Poles | Frequency | Revolution | Torque | Machine Weight |
| [m/s] | [kg] | [kW] | [mm] | [A] | [Hz] | [rpm] | [Nm] | [kg] | ||
| AK1 | 0,63 | 320 | 1,2 | 210x5x6,5 | 3,7 | 20 | 19,17 | 115 | 103 | 150 |
| 1,00 | 2,0 | 5,2 | 30,33 | 182 | ||||||
| 1,60 | 3,1 | 7,8 | 48,50 | 291 | ||||||
| 2,00 | 3,9 | 9,8 | 60,67 | 364 | ||||||
| 2,50 | 4,9 | 12,2 | 75,83 | 455 | ||||||
| 0,63 | 400 | 1,5 | 4,7 | 19,17 | 115 | 129 | ||||
| 1,00 | 2,4 | 6,5 | 30,33 | 182 | ||||||
| 1,60 | 3,9 | 9,8 | 48,50 | 291 | ||||||
| 2,00 | 4,9 | 12,2 | 60,67 | 364 | ||||||
| 2,50 | 6,1 | 15,3 | 75,83 | 455 | ||||||
| 0,63 | 320 | 1,2 | 240x4x6,5 | 3,7 | 16,67 | 100 | 118 | |||
| 1,00 | 2,0 | 5,2 | 26,50 | 159 | ||||||
| 1,60 | 3,1 | 7,8 | 42,50 | 255 | ||||||
| 2,00 | 3,9 | 9,8 | 53,00 | 318 | ||||||
| 2,50 | 4,9 | 12,2 | 66,33 | 398 | ||||||
| 0,63 | 400 | 1,5 | 4,7 | 16,67 | 100 | 147 | ||||
| 1,00 | 2,5 | 6,5 | 26,50 | 159 | ||||||
| 1,60 | 3,9 | 9,8 | 42,50 | 255 | ||||||
| 2,00 | 4,9 | 12,2 | 53,00 | 318 | ||||||
| 2,50 | 6,1 | 15,3 | 66,33 | 398 | ||||||
AK1 Dişlisiz Makine
- AK1 dişlisiz motor makinesi kabin hızı 0.63 - 2.5 (m/sn) arasında değişen bir hızla çalışmaktadır.
- 1.4 - 5.5 kW arasında değişen güçle çalışmaktadır.
- Kapasitesi 320Kg olan AK1'in seyir mesafesi 51 metredir.
- Verim açısından %82-90 arasında verim sağlayan AK1 asansör motorunun çapları 210mm - 240mm olan kasnaklar kullanılabilmektedir.