Kataloğumuza
Gözatın
Ürün Grubu
AK SERİSİ
| Roping Type 2:1 | Travel Distance 51 Meter | Static Load 7000 kg | IP 54 - Isolation Class F | 240St/h | ||||||
| Ürün | Hız | Kapasite | Güç | Kasnak | Akım | Kutup | Frekans | Devir | Tork | Makine Ağırlığı |
| Product | Speed | Duty Load | Power | Sheave | Current | Poles | Frequency | Revolution | Torque | Machine Weight |
| [m/s] | [kg] | [kW] | [mm] | [A] | [Hz] | [rpm] | [Nm] | [kg] | ||
| AK3 | 0,63 | 1000 | 3,9 | 210x9x6,5 | 11,7 | 20 | 19,17 | 115 | 322 | 210 |
| 1,00 | 6,1 | 16,3 | 30,33 | 182 | ||||||
| 1,60 | 9,8 | 24,5 | 48,50 | 291 | ||||||
| 2,00 | 12,2 | 30,6 | 60,67 | 364 | ||||||
| 2,50 | 15,3 | 38,3 | 75,83 | 455 | ||||||
| 0,63 | 1275 | 4,9 | 210x11x6,5 | 14,9 | 19,17 | 115 | 410 | |||
| 1,00 | 7,8 | 20,7 | 30,33 | 182 | ||||||
| 1,60 | 12,5 | 31,2 | 48,50 | 291 | ||||||
| 2,00 | 15,6 | 39,0 | 60,67 | 364 | ||||||
| 2,50 | 19,5 | 48,8 | 75,83 | 455 | ||||||
| 0,63 | 1000 | 3,9 | 240x8x6,5 | 11,7 | 16,67 | 100 | 368 | |||
| 1,00 | 6,1 | 16,3 | 26,50 | 159 | ||||||
| 1,60 | 9,8 | 24,5 | 42,50 | 255 | ||||||
| 2,00 | 12,2 | 30,6 | 53,00 | 318 | ||||||
| 2,50 | 15,3 | 38,3 | 66,33 | 398 | ||||||
| 0,63 | 800 | 3,1 | 320x5x8 | 10,9 | 12,50 | 75 | 392 | 220 | ||
| 1,00 | 4,9 | 14,9 | 19,83 | 119 | ||||||
| 1,60 | 7,8 | 20,8 | 31,83 | 191 | ||||||
| 2,00 | 9,8 | 24,5 | 39,83 | 239 | ||||||
| 2,50 | 12,2 | 30,6 | 49,67 | 298 | ||||||
AK3 Dişlisiz Makine
- AK3 dişlisiz motor makinesi 0.63 - 2.5 (m/sn) arasında bir kabin hızıyla çalışmaktadır.
- 1.4 - 17.1 kW arasında değişen bir güçle çalışmaktadır.
- Kapasitesi 320Kg - 1000Kg olan AK3'ün seyir mesafesi diğer AK serileri gibi 51 metredir.
- Verim açısından %82-90 arasında yüksek bir verimlilik sağlayan AK3 asansör motoru çapları 240mm - 320mm olan kasnakları kullanılabilmektedir.