HS 100
HOMELIFT SERİSİ
Ürün Grubu HOMELIFT SERİSİ
Roping Type 2:1 Travel Distance 10 Meter  Static Load 3000 kg IP 54 - Isolation Class F 90St/h
Ürün Hız Kapasite Güç Kasnak Akım Kutup Frekans Devir Tork Makine Ağırlığı
Product Speed Duty Load Power Sheave Current Poles Frequency Revolution Torque Machine Weight
  [m/s] [kg] [kW] [mm] [A]   [Hz] [rpm] [Nm] [kg]
HS100 0,15 320 0,3 120*3*6,5 3,5 20 8,00 48 68 190
0,30 0,6 3,8 15,83 95 74
0,40 0,8 3,9 21,17 127 59
0,15 320 0,3 140*3*6,5 3,7 6,83 41 80
0,30 0,6 4,0 13,67 82 69
0,40 0,8 4,1 18,17 109 69
0,15 320 0,3 160*3*6,5 3,8 6,00 36 91
0,30 0,6 4,3 12,00 72 78
0,40 0,8 4,3 15,83 95 78
0,15 400 0,4 120*3*6,5 4,4 8,00 48 85
0,30 0,7 4,7 15,83 95 74
0,40 1,0 4,9 21,17 127 74
0,15 400 0,4 140*3*6,5 4,6 6,83 41 100
0,30 0,7 5,0 13,67 82 86
0,40 1,0 5,1 18,17 109 86
0,15 400 0,4 160*3*6,5 4,8 6,00 36 114
0,30 0,7 5,3 12,00 72 98
0,40 1,0 5,4 15,83 95 98
0,15 480 0,5 120*4*6,5 5,2 8,00 48 102
0,30 0,9 5,7 15,83 95 88
0,40 1,2 5,9 21,17 127 88
0,15 480 0,5 140*4*6,5 5,5 6,83 41 119
0,30 0,9 6,0 13,67 82 103
0,40 1,2 6,2 18,17 109 103
Ürün
Product
Hız
Speed
[m/s]
Kapasite
Duty Load
[kg]
Kasnak
Sheave
[mm]
Teknik Çizim
Technical Drawing
HS100 0,15 - 0,40 320 - 400 120*3*6,5
HS100 0,15 - 0,40 480 120*4*6,5  
HS100 0,15 - 0,40 320 - 400 140*3*6,5  
HS100 0,15 - 0,40 480 140*4*6,5  
HS100 0,15 - 0,40 320 - 400 160*3*6,5

 

Detaylı bilgi ve fiyat teklifi alın

Lütfen formu eksiksiz doldurarak gönderin, detaylı bilgi ve fiyat teklifi için size ulaşalım.