Kataloğumuza
Gözatın
Ürün Grubu
DİK MAKİNE SERİSİ
| Roping Type 1:1 | Travel Distance 51 Meter | Static Load 3500 kg | 240St/h | |||||
| Ürün | Hız | Kapasite | Güç | Kasnak | Akım | Tahvil Oranı | Seyir Mesafesi | Makine Ağırlığı |
| Product | Speed | Duty Load | Power | Sheave | Current | Ratio | Travel Distance | Machine Weight |
| [m/s] | [kg] | [mm] | [A] | [m] | [kg] | |||
| HV140 | 0,80 | 800 | 5,5 kW | 320x5x10 | 13,0 | 61/2 | 51 | 249 |
| 1000 | 7,5 kW | 320x5x10 | 16,5 | 259 | ||||
| 1,00 | 630 | 5,5 kW | 400x5x10 | 13,0 | 249 | |||
| 630 | 5,5 kW | 480x5x10 | 13,0 | 38/1 | 259 | |||
| 800 | 7,5 kW | 400x5x10 | 16,5 | 61/2 | 249 | |||
| 800 | 7,5 kW | 480x5x10 | 16,5 | 38/1 | 259 | |||
| Ürün Product |
Güç |
Hız Speed [m/s] |
Kasnak Sheave [mm] |
Teknik Çizim Technical Drawing |
| HV140 | 5,5 | 0,80 | 320x5x10 | |
| HV140 | 7,5 | 0,80 | 320x5x10 | |
| HV140 | 5,5 | 1,00 | 400x5x10 | |
| HV140 | 5,5 | 1,00 | 480x5x10 | |
| HV140 | 7,5 | 1,00 | 400x5x10 | |
| HV140 | 7,5 | 1,00 | 480x5x10 |