KS 100
KAYIŞLI SERİSİ
Ürün Grubu KAYIŞLI SERİSİ
Roping Type 2:1 Travel Distance 33 Meter  Static Load 3000 kg IP 54 - Isolation Class F 180St/h
Ürün Hız Kapasite Güç Kasnak Akım Kutup Frekans Devir Tork Makine Ağırlığı
Product Speed Duty Load Power Sheave Current Poles Frequency Revolution Torque Machine Weight
  [m/s] [kg] [kW] [mm] [A]   [Hz] [rpm] [Nm] [kg]
KS100 0,30 320 0,7 100x2x30-65  100x2x30-260 2,7 20 19,10 115 60 110
0,40 1,0 3,2 25,46 153
0,50 1,2 4,0 31,83 191
1,00 2,4 4,9 63,66 382
1,60 3,8 7,8 101,86 611
1,75 4,2 8,6 111,41 668
2,00 4,8 9,8 127,32 764
2,50 6,0 12,2 159,15 955
0,30 400 0,9 100x2x30-65  100x2x30-260 3,4 19,10 115 75
0,40 1,2 4,0 25,46 153
0,50 1,5 5,0 31,83 191
1,00 3,0 6,1 63,66 382
1,60 4,8 9,8 101,86 611
1,75 5,3 10,7 111,41 668
2,00 6,0 12,2 127,32 764
2,50 7,5 15,3 159,15 955
0,30 450 1,0 100x2x30-65  100x2x30-260 3,7 19,10 115 85
0,40 1,4 4,3 25,46 153
0,50 1,7 5,3 31,83 191
1,00 3,4 6,9 63,66 382
1,60 5,4 11,0 101,86 611
1,75 6,0 12,0 111,41 668
2,00 6,8 13,8 127,32 764
2,50 8,5 17,2 159,15 955
0,30 630 1,3 100x2x30-65  100x2x30-260  100x3x30-65  5,0 19,10 115 110
0,40 1,8 5,9 25,46 153
0,50 2,2 7,4 31,83 191
1,00 4,4 9,6 63,66 382
1,60 7,0 15,4 101,86 611
1,75 7,7 16,9 111,41 668
2,00 8,8 19,3 127,32 764
2,50 11,0 24,1 159,15 955
0,30 320 0,7 120x2x30-65  120x2x30-260 2,9 15,92 95 70
0,40 0,9 3,1 21,22 127
0,50 1,2 3,6 26,53 159
1,00 2,3 4,9 53,05 318
1,60 3,7 7,8 84,88 509
1,75 4,1 8,6 92,84 557
2,00 4,7 9,8 106,10 637
2,50 5,8 12,2 132,63 796
0,30 400 0,9 120x2x30-65  120x2x30-260 3,6 15,92 95 85
0,40 1,1 3,8 21,22 127
0,50 1,4 4,5 26,53 159
1,00 2,8 6,1 53,05 318
1,60 4,5 9,8 84,88 509
1,75 5,0 10,7 92,84 557
2,00 5,7 12,2 106,10 637
2,50 7,1 15,3 132,63 796
0,30 450 1,0 120x2x30-65  120x2x30-260 4,0 15,92 95 95
0,40 1,3 4,3 21,22 127
0,50 1,6 5,0 26,53 159
1,00 3,2 6,9 53,05 318
1,60 5,1 11,0 84,88 509
1,75 5,5 12,0 92,84 557
2,00 6,3 13,8 106,10 637
2,50 7,9 17,2 132,63 796
0,30 320 0,7 130x2x30-65  130x2x30-260 3,3 14,69 88 80
0,40 1,0 3,8 19,59 118
0,50 1,2 4,4 24,49 147
1,00 2,5 4,9 48,97 294
1,60 3,9 7,8 78,35 470
1,75 4,3 8,6 85,70 514
2,00 4,9 9,8 97,94 588
2,50 6,2 12,2 122,43 735
0,30 400 0,9 130x2x30-65  130x2x30-260 3,9 14,69 88 100
0,40 1,2 4,5 19,59 118
0,50 1,5 5,2 24,49 147
1,00 3,1 6,1 48,97 294
1,60 4,9 9,8 78,35 470
1,75 5,4 10,7 85,70 514
2,00 6,2 12,2 97,94 588
2,50 7,7 15,3 122,43 735
0,30 450 1,0 130x2x30-65  130x2x30-260 4,5 14,69 88 110
0,40 1,4 5,2 19,59 118
0,50 1,7 6,0 24,49 147
1,00 3,4 6,9 48,97 294
1,60 5,4 11,0 78,35 470
1,75 5,9 12,0 85,70 514
2,00 6,8 13,8 97,94 588
2,50 8,5 17,2 122,43 735
Ürün
Product
Hız
Speed
[m/s]
Kapasite
Duty Load
[kg]
Kasnak
Sheave
[mm]
Teknik Çizim
Technical Drawing
KS100 0,30 - 2,50 320 - 400 - 450 - 630 100*2*30-65
KS100 0,30 - 2,50 320 - 400 - 450 - 630 100*2*30-260  
KS100 0,30 - 2,50 630 100*3*30-65
KS100 0,30 - 2,50 320 - 400 - 450 120*2*30-65
KS100 0,30 - 2,50 320 - 400 - 450 120*2*30-260  
KS100 0,30 - 2,50 320 - 400 - 450 130*2*30-65
KS100 0,30 - 2,50 320 - 400 - 450 130*2*30-260  
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi alın

Lütfen formu eksiksiz doldurarak gönderin, detaylı bilgi ve fiyat teklifi için size ulaşalım.