Kataloğumuza
Gözatın
Ürün Grubu
VOLPI SERİSİ
| Roping Type 2:1 | Travel Distance 33 Meter | Static Load 7000 kg | IP 54 - Isolation Class F | 240St/h | ||||||
| Ürün | Hız | Kapasite | Güç | Kasnak | Akım | Kutup | Frekans | Devir | Tork | Makine Ağırlığı |
| Product | Speed | Duty Load | Power | Sheave | Current | Poles | Frequency | Revolution | Torque | Machine Weight |
| [m/s] | [kg] | [kW] | [mm] | [A] | [Hz] | [rpm] | [Nm] | [kg] | ||
| VOLPI MRL2-3 | 0,63 | 1275 | 4,9 | 320x7x8 | 17,4 | 20 | 12,50 | 75 | 625 | 310 |
| 1,00 | 7,8 | 23,7 | 19,83 | 119 | ||||||
| 1,60 | 12,5 | 33,2 | 31,83 | 191 | ||||||
| 2,00 | 15,6 | 39,0 | 39,83 | 239 | ||||||
| 2,50 | 19,5 | 48,8 | 49,67 | 298 | ||||||
| 0,63 | 1600 | 6,2 | 320x8x8 | 21,9 | 12,50 | 75 | 785 | |||
| 1,00 | 9,8 | 29,7 | 19,83 | 119 | ||||||
| 1,60 | 15,7 | 41,6 | 31,83 | 191 | ||||||
| 2,00 | 19,6 | 49,0 | 39,83 | 239 | ||||||
| 2,50 | 24,5 | 61,2 | 49,67 | 298 | ||||||
| 0,63 | 1000 | 3,9 | 360x7x8 | 13,7 | 11,17 | 67 | 552 | 320 | ||
| 1,00 | 6,1 | 18,6 | 17,67 | 106 | ||||||
| 1,60 | 9,8 | 26,0 | 28,33 | 170 | ||||||
| 2,00 | 12,2 | 30,6 | 35,33 | 212 | ||||||
| 2,50 | 15,3 | 38,3 | 44,17 | 265 | ||||||
| 0,63 | 1275 | 4,9 | 360x8x8 | 17,4 | 11,17 | 67 | 704 | |||
| 1,00 | 7,8 | 23,7 | 17,67 | 106 | ||||||
| 1,60 | 12,5 | 33,2 | 28,33 | 170 | ||||||
| 2,00 | 15,6 | 39,0 | 35,33 | 212 | ||||||
| 2,50 | 19,5 | 48,8 | 44,17 | 265 | ||||||
| 0,63 | 1000 | 3,9 | 400x5x10 | 13,7 | 10,00 | 60 | 613 | 330 | ||
| 1,00 | 6,1 | 21,7 | 15,83 | 95 | ||||||
| 1,60 | 9,8 | 26,0 | 25,50 | 153 | ||||||
| 2,00 | 12,2 | 32,5 | 31,83 | 191 | ||||||
| 2,50 | 15,3 | 38,3 | 39,83 | 239 | ||||||
| 0,63 | 1275 | 4,9 | 400x6x10 | 17,4 | 10,00 | 60 | 782 | |||
| 1,00 | 7,8 | 27,6 | 15,83 | 95 | ||||||
| 1,60 | 12,5 | 33,2 | 25,50 | 153 | ||||||
| 2,00 | 15,6 | 41,5 | 31,83 | 191 | ||||||
| 2,50 | 19,5 | 48,8 | 39,83 | 239 | ||||||
| Ürün Product |
Hız Speed [m/s] |
Kapasite Duty Load [kg] |
Kasnak Sheave [mm] |
Teknik Çizim Technical Drawing |
| VOLPI MRL2-3 | 0,63 - 2,50 | 1275 | 320*7*8 | |
| VOLPI MRL2-3 | 0,63 - 2,50 | 1600 | 320*8*8 | |
| VOLPI MRL2-3 | 0,63 - 2,50 | 1000 | 360*7*8 | |
| VOLPI MRL2-3 | 0,63 - 2,50 | 1275 | 360*8*8 | |
| VOLPI MRL2-3 | 0,63 - 2,50 | 1000 | 400*5*10 | |
| VOLPI MRL2-3 | 0,63 - 2,50 | 1275 | 400*6*10 |