Kataloğumuza
Gözatın
Ürün Grubu
VOLPI SERİSİ
| Roping Type 2:1 | Travel Distance 33 Meter | Static Load 9000 kg | IP 54 - Isolation Class F | 240St/h | ||||||
| Ürün | Hız | Kapasite | Güç | Kasnak | Akım | Kutup | Frekans | Devir | Tork | Makine Ağırlığı |
| Product | Speed | Duty Load | Power | Sheave | Current | Poles | Frequency | Revolution | Torque | Machine Weight |
| [m/s] | [kg] | [kW] | [mm] | [A] | [Hz] | [rpm] | [Nm] | [kg] | ||
| VOLPI MRL2-4 | 0,63 | 2000 | 7,7 | 320x9x8 | 23,8 | 20 | 12,50 | 75 | 981 | 385 |
| 1,00 | 12,2 | 35,1 | 19,83 | 119 | ||||||
| 1,60 | 19,6 | 49,1 | 31,83 | 191 | ||||||
| 2,00 | 24,5 | 57,8 | 39,83 | 239 | ||||||
| 2,50 | 30,6 | 72,3 | 49,67 | 298 | ||||||
| 0,63 | 1600 | 6,2 | 360x8x8 | 21,9 | 11,17 | 67 | 883 | 395 | ||
| 1,00 | 9,8 | 29,7 | 17,67 | 106 | ||||||
| 1,60 | 15,7 | 41,6 | 28,33 | 170 | ||||||
| 2,00 | 19,6 | 49,0 | 35,33 | 212 | ||||||
| 2,50 | 24,5 | 61,2 | 44,17 | 265 | ||||||
| 0,63 | 1600 | 6,2 | 400x6x10 | 21,9 | 10,00 | 60 | 981 | |||
| 1,00 | 9,8 | 34,7 | 15,83 | 95 | ||||||
| 1,60 | 15,7 | 41,6 | 25,50 | 153 | ||||||
| 2,00 | 19,6 | 52,0 | 31,83 | 191 | ||||||
| 2,50 | 24,5 | 61,2 | 39,83 | 239 | ||||||
| Ürün Product |
Hız Speed [m/s] |
Kapasite Duty Load [kg] |
Kasnak Sheave [mm] |
Teknik Çizim Technical Drawing |
| VOLPI MRL2-4 | 0,63 - 2,50 | 2000 | 320*9*8 | |
| VOLPI MRL2-4 | 0,63 - 2,50 | 1600 | 360*8*8 | |
| VOLPI MRL2-4 | 0,63 - 2,50 | 1600 | 400*6*10 |