Kataloğumuza
Gözatın
Ürün Grubu
VOLPI SERİSİ
| Roping Type 1:1 | Travel Distance 51 Meter | Static Load 4500 kg | 240St/h | |||||
| Ürün | Hız | Kapasite | Güç | Kasnak | Akım | Tahvil Oranı | Seyir Mesafesi | Makine Ağırlığı |
| Product | Speed | Duty Load | Power | Sheave | Current | Ratio | Travel Distance | Machine Weight |
| [m/s] | [kg] | [mm] | [A] | [m] | [kg] | |||
| VOLPI VF3X | 1,00 | 1125 | 9,0 kW | 500x6x10 | 20,5 | 39/1 | 51 | 315 |
| 1440 | 11,0 kW | 500x7x10 | 24,0 | 350 | ||||
| 1500 | 15,0 kW | 31,0 | 355 | |||||
| 1,20 | 600 | 5,5 kW | 620x5x10 | 13,0 | 295 | |||
| 800 | 7,5 kW | 16,5 | 305 | |||||
| 960 | 9,0 kW | 620x6x10 | 20,5 | 325 | ||||
| 1125 | 11,0 kW | 620x6x10 | 24,0 | 365 | ||||
| 1400 | 15,0 kW | 31,0 | 370 | |||||
| 1,60 | 800 | 9,0 kW | 500x5x10 | 20,5 | 49/2 | 315 | ||
| 1000 | 11,0 kW | 500x6x10 | 24,0 | 350 | ||||
| 1300 | 15,0 kW | 31,0 | 355 | |||||
| 2,00 | 400 | 5,5 kW | 620x5x10 | 13,0 | 295 | |||
| 550 | 7,5 kW | 16,5 | 305 | |||||
| 630 | 9,0 kW | 20,5 | 325 | |||||
| 800 | 11,0 kW | 620x6x10 | 24,0 | 365 | ||||
| 1050 | 15,0 kW | 31,0 | 370 | |||||
| 2,40 | 320 | 5,5 kW | 500x5x10 | 13,0 | 46/3 | 285 | ||
| 400 | 7,5 kW | 16,5 | 295 | |||||
| 525 | 9,0 kW | 20,5 | 315 | |||||
| 640 | 11,0 kW | 24,0 | 350 | |||||
| 880 | 15,0 kW | 500x6x10 | 31,0 | 355 | ||||
| 3,20 | 320 | 7,5 kW | 620x5x10 | 16,5 | 305 | |||
| 450 | 9,0 kW | 20,5 | 325 | |||||
| 525 | 11,0 kW | 24,0 | 365 | |||||
| 720 | 15,0 kW | 31,0 | 370 | |||||
| Ürün Product |
Güç |
Hız Speed [m/s] |
Kasnak Sheave [mm] |
Teknik Çizim Technical Drawing |
| VF3X | 9 | 1,00 | 500x6x10 | |
| VF3X | 11 | 1,00 | 500x7x10 | |
| VF3X | 15 | 1,00 | 500x7x10 | |
| VF3X | 5,5 | 1,20 | 620x5x10 | |
| VF3X | 7,5 | 1,20 | 620x5x10 | |
| VF3X | 9 | 1,20 | 620x6x10 | |
| VF3X | 11 | 1,20 | 620x6x10 | |
| VF3X | 15 | 1,20 | 620x6x10 | |
| VF3X | 9 | 1,60 | 500x5x10 | |
| VF3X | 11 | 1,60 | 500x6x10 | |
| VF3X | 15 | 1,60 | 500x6x10 | |
| VF3X | 5,5 | 2,00 | 620x5x10 | |
| VF3X | 7,5 | 2,00 | 620x5x10 | |
| VF3X | 9 | 2,00 | 620x5x10 | |
| VF3X | 11 | 2,00 | 620x6x10 | |
| VF3X | 15 | 2,00 | 620x6x10 | |
| VF3X | 5,5 | 2,40 | 500x5x10 | |
| VF3X | 7,5 | 2,40 | 500x5x10 | |
| VF3X | 9 | 2,40 | 500x5x10 | |
| VF3X | 11 | 2,40 | 500x5x10 | |
| VF3X | 15 | 2,40 | 500x6x10 | |
| VF3X | 7,5 | 3,20 | 620x5x10 | |
| VF3X | 9 | 3,20 | 620x5x10 | |
| VF3X | 11 | 3,20 | 620x5x10 | |
| VF3X | 15 | 3,20 | 620x5x10 |