Kataloğumuza
Gözatın
Ürün Grubu
AK SERİSİ
| Roping Type 2:1 | Travel Distance 51 Meter | Static Load 7000 kg | IP 54 - Isolation Class F | 240St/h | ||||||
| Ürün | Hız | Kapasite | Güç | Kasnak | Akım | Kutup | Frekans | Devir | Tork | Makine Ağırlığı |
| Product | Speed | Duty Load | Power | Sheave | Current | Poles | Frequency | Revolution | Torque | Machine Weight |
| [m/s] | [kg] | [kW] | [mm] | [A] | [Hz] | [rpm] | [Nm] | [kg] | ||
| AK4 | 0,63 | 1600 | 6,2 | 210x13x6,5 | 18,7 | 20 | 19,17 | 115 | 515 | 280 |
| 1,00 | 9,8 | 26,0 | 30,33 | 182 | ||||||
| 1,60 | 15,7 | 39,2 | 48,50 | 291 | ||||||
| 2,00 | 19,6 | 49,0 | 60,67 | 364 | ||||||
| 2,50 | 24,5 | 61,2 | 75,83 | 455 | ||||||
| 0,63 | 1275 | 4,9 | 240x9x6,5 | 14,9 | 16,67 | 100 | 469 | 270 | ||
| 1,00 | 7,8 | 20,7 | 26,50 | 159 | ||||||
| 1,60 | 12,5 | 31,2 | 42,50 | 255 | ||||||
| 2,00 | 15,6 | 39,0 | 53,00 | 318 | ||||||
| 2,50 | 19,5 | 48,8 | 66,33 | 398 | ||||||
| 0,63 | 1000 | 3,9 | 320x6x8 | 13,7 | 12,50 | 75 | 491 | |||
| 1,00 | 6,1 | 18,6 | 19,83 | 119 | ||||||
| 1,60 | 9,8 | 26,0 | 31,83 | 191 | ||||||
| 2,00 | 12,2 | 30,6 | 39,83 | 239 | ||||||
| 2,50 | 15,3 | 38,3 | 49,67 | 298 | ||||||
AK4 Dişlisiz Makine
- AK4 dişlisiz motor makinesinin kabin hızı 0.63 - 2.5 (m/sn) arasında değişkenlik gösteren bir hıza sahiptir.
- 1.8 - 17.1 kW arasında değişen güçle çalışan AK4 dişlisiz makinesi 20 Pole kutuba sahiptir.
- Kapasitesi 400Kg - 1000Kg arasında olan AK4'ün seyir mesafesi 51 metreye kadar olup ve 1:1 - 2:1 askı tipleriyle kullanılmaktadır.
- Verim açısından %82-90 arasında verim sağlayan AK4 asansör motoru çapları 320mm - 400mm olan kasnaklar kullanılabilmektedir.